차종 상세 페이지의 대표 모델·규격별 추천 상품 가격입니다. 타이어 비용과 장착비, 첫 교체 쿠폰을 포함합니다.
첫 번째 추천 상품의 1개 가격과 추천 상품 중 최저가 4개 금액을 비교합니다. 장착비와 첫 교체 쿠폰을 포함합니다.
현대
첫 번째 추천 · 한국 벤투스 S2 AS (H462)
첫 번째 추천 · 한국 다이나프로 HPX
첫 번째 추천 · 한국 벤투스 S2 AS (H462)
첫 번째 추천 · 금호 크루젠 프리미엄 KL33
기아
첫 번째 추천 · 한국 아이온 IH71A
첫 번째 추천 · 한국 벤투스 S2 AS (H462)
첫 번째 추천 · 금호 크루젠 GT PRO HP72
첫 번째 추천 · 한국 벤투스 S2 AS (H462)
제네시스
쉐보레
KG모빌리티
르노삼성
* 4개 금액은 표시된 규격의 추천 상품 중 최저가를 4개에 적용한 예상 금액입니다. 앞뒤 규격이 다르면 실제 금액이 달라집니다.
* 각 차종 상세 페이지의 기준일 가격이며, 장착비와 첫 교체 쿠폰(1개당 5,000원)을 포함합니다.
* 현재 가격은 달라질 수 있습니다. 정확한 규격과 가격은 마이클 앱에서 확인하세요.
차종 상세 페이지의 기본 모델·규격 기준. 상품별 장착비와 첫 교체 쿠폰 적용 가격입니다.
| 제조사 | 차종 | 대표 사이즈 | 첫 번째 추천 타이어 | 1본 가격 | 추천 상품 중 4개 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대자동차 HYUNDAI | |||||
| 현대 | 올 뉴 아반떼(CN7)2026-10-23 기준 | 225/45R17 | 금호 솔루스 어드밴스 | 121,000원 | 484,000원~ (금호 솔루스 어드밴스) |
| 현대 | 그랜저 IG2026-10-23 기준 | 225/55R17 | 한국 벤투스 S2 AS (H462) | 138,500원 | 414,800원~ (금호 솔루스 TA21) |
| 현대 | 코나2026-10-23 기준 | 235/45R18 | 금호 솔루스 TA91 Edge | 140,400원 | 512,800원~ (넥센 엔프리즈 S) |
| 현대 | 올 뉴 투싼2026-10-23 기준 | 225/60R17 | 금호 크루젠 프리미엄 KL33 | 127,200원 | 508,800원~ (금호 크루젠 프리미엄 KL33) |
| 현대 | 싼타페 TM2026-10-23 기준 | 235/55R19 | 한국 다이나프로 HPX | 163,800원 | 613,600원~ (금호 크루젠 GT PRO HP72) |
| 현대 | 팰리세이드2026-10-09 기준 | 245/50R20 | 한국 다이나프로 HPX | 197,500원 | 744,800원~ (넥센 엔페라 슈프림) |
| 현대 | 쏘나타 8세대2026-10-23 기준 | 215/55R17 | 금호 솔루스 TA21 | 95,500원 | 382,000원~ (금호 솔루스 TA21) |
| 현대 | 스타리아 (US4)2026-10-23 기준 | 235/55R18 | 한국 다이나프로 HPX | 146,300원 | 451,600원~ (넥센 로디안 GTX) |
| 현대 | 아이오닉5 (NE)2026-10-23 기준 | 255/45R20 | 한국 아이온 IH71A | 182,900원 | 731,600원~ (한국 아이온 IH71A) |
| 현대 | 아이오닉6 (CE)2026-10-23 기준 | 245/40R20 | 한국 벤투스 S2 AS (H462) | 224,400원 | 824,400원~ (금호 솔루스 TA91 Edge) |
| 현대 | 캐스퍼2026-10-23 기준 | 205/45R17 | 한국 키너지 H318 | 113,700원 | 409,600원~ (넥센 엔프리즈 S) |
| 기아 KIA | |||||
| 기아 | 올 뉴 모닝 (JA)2026-10-23 기준 | 175/65R14 | 넥센 엔프리즈 AH5 | 68,800원 | 275,200원~ (넥센 엔프리즈 AH5) |
| 기아 | 더 뉴 레이2026-10-23 기준 | 175/50R15 | 금호 솔루스 TA21 | 70,660원 | 282,640원~ (금호 솔루스 TA21) |
| 기아 | 올 뉴 K32026-10-23 기준 | 225/45R17 | 금호 솔루스 TA91 Edge | 130,800원 | 484,000원~ (금호 솔루스 어드밴스) |
| 기아 | 신형 K5(DL3)2026-10-23 기준 | 245/40R19 | 한국 벤투스 에어 S | 201,900원 | 668,000원~ (금호 솔루스 어드밴스) |
| 기아 | 디 올 뉴 스포티지2026-10-23 기준 | 235/55R19 | 한국 다이나프로 HPX | 163,800원 | 529,200원~ (넥센 로디안 GTX) |
| 기아 | 올 뉴 쏘렌토2026-10-23 기준 | 235/55R19 | 한국 다이나프로 HPX | 163,800원 | 529,200원~ (넥센 로디안 GTX) |
| 기아 | 올 뉴 카니발2026-10-27 기준 | 235/55R19 | 한국 다이나프로 HPX | 163,800원 | 594,000원~ (금호 크루젠 HP71) |
| 기아 | 모하비 더 마스터2026-10-23 기준 | 265/50R20 | 금호 크루젠 GT PRO HP72 | 181,100원 | 670,800원~ (금호 크루젠 HP51) |
| 기아 | K8 (GL3) 하이브리드2026-10-23 기준 | 245/45R18 | 한국 벤투스 S2 AS (H462) | 170,900원 | 582,000원~ (한국 키너지 H318) |
| 기아 | 셀토스2026-10-23 기준 | 235/45R18 | 금호 솔루스 TA91 Edge | 140,400원 | 512,800원~ (넥센 엔프리즈 S) |
| 기아 | 더 뉴 니로2026-10-23 기준 | 205/60R16 | 금호 솔루스 TA21 | 96,980원 | 387,920원~ (금호 솔루스 TA21) |
| 기아 | EV6 (CV)2026-10-23 기준 | 235/55R19 | 한국 아이온 IH71A | 156,400원 | 613,600원~ (금호 크루젠 GT PRO HP72) |
| 기아 | 올 뉴 K72026-10-23 기준 | 245/45R18 | 한국 벤투스 S2 AS (H462) | 170,900원 | 582,000원~ (한국 키너지 H318) |
| 제네시스 GENESIS | |||||
| 제네시스 | 더 올 뉴 G80(RG3)2026-10-23 기준 | 245/50R18 | 피렐리 PZRAS | 192,600원 | 603,200원~ (한국 키너지 H318) |
| 쉐보레 CHEVROLET | |||||
| 쉐보레 | 올 뉴 말리부2026-10-23 기준 | 245/40R19 | 한국 벤투스 에어 S | 201,900원 | 668,000원~ (금호 솔루스 어드밴스) |
| 쉐보레 | 더 넥스트 스파크2026-10-23 기준 | 165/65R14 | 금호 솔루스 TA21 | 60,900원 | 242,000원~ (넥센 엔프리즈 S) |
| GM대우 | 더 뉴 트랙스2026-10-23 기준 | 215/55R18 | 한국 다이나프로 HPX | 132,400원 | 460,000원~ (금호 크루젠 HP51) |
| KG모빌리티 KG MOBILITY | |||||
| KGM | 베리 뉴 티볼리2026-10-23 기준 | 215/50R18 | 넥센 엔프리즈 S | 121,000원 | 481,600원~ (한국 다이나프로 HP3) |
| 르노삼성 RENAULT KOREA | |||||
| 르노삼성 | 더 뉴 QM62026-10-23 기준 | 225/55R19 | 넥센 로디안 GTX | 126,000원 | 504,000원~ (넥센 로디안 GTX) |
| 르노삼성 | SM62026-10-23 기준 | 245/45R18 | 금호 솔루스 TA91 Edge | 156,000원 | 624,000원~ (금호 솔루스 TA91 Edge) |
| 르노삼성 | XM32026-10-23 기준 | 215/55R18 | 한국 다이나프로 HPX | 132,400원 | 437,200원~ (넥센 로디안 GTX) |
* 1본 가격은 첫 번째 추천 상품 기준 · 4개 최저가는 표시 규격의 추천 상품 중 최저가 × 4 · 장착비 및 첫 교체 쿠폰 포함. 앞뒤 규격이 다르면 실제 금액이 달라집니다.
마이클 실결제 데이터 기준 지역별 TOP 10 정비소를 확인하세요.
브랜드별로 마이클에서 타이어 교체 정보를 제공하는 차종을 확인하세요.